Tegn, kontroller og dokumenter lavspent anlegg
Alt du trenger til anlegget, og ikke noe annet.
Enebolig Solbakken
Solbakken 12, 7020 Trondheim
Enlinjeskjema · Hovedfordeling
Nett
gG 50 A
TFXP 4×16 · 18 m
MCB B10
Belysning 1. etg
PFSP 3G1,5
22 m
22 m
RCBO C16
Stikk kjøkken
PFSP 3G2,5
14 m
14 m
MCB C16
Stikk bod
PFSP 3G1,5
12 m
12 m
Kursfortegnelse
| Kurs | Vern | Kabel | Lengde |
|---|---|---|---|
| Belysning 1. etg | MCB B10 | PFSP 3G1,5 | 22 m |
| Belysning 2. etg | MCB B10 | PFSP 3G1,5 | 18 m |
| Stikk kjøkken | RCBO C16 | PFSP 3G2,5 | 14 m |
| Stikk bod | MCB C16 | PFSP 3G1,5 | 12 m |
| Varmekabler bad | RCBO C10 | PFSP 3G2,5 | 11 m |
| Varmekabler entré | RCBO C10 | PFSP 3G2,5 | 16 m |
| Varmepumpe | MCB C16 | PFSP 3G2,5 | 8 m |
| Elbillader 11 kW | RCBO C20 | PFSP 5G4 | 120 m |
| Til garasje | MCB C20 | PFSP 5G4 | 20 m |
Demo InstallatørRevisjon 1